Коммерческие объявления в разделе «Недвижимость» в категории «Квартира»
| Тип Недвижимости | Тип сделки | Город | Комната | Цена | Фото | Дата | Подробности |
| Квартира | на съем | Ришон ле Цион | 3.5 | 6200 ₪ | 13.01.2026Поднято | ||
| Квартира | на продажу | Ришон ле Цион | 4 | 1870000 ₪ | 13.01.2026Поднято | ||
| Квартира | на съем | Ришон ле Цион | 3 | 4500 ₪ | 12.01.2026 | ||
| Квартира | на съем | Ришон ле Цион | 2 | 3750 ₪ | 12.01.2026 | ||
| Квартира | на съем | Ришон ле Цион | 2 | 4300 ₪ | 12.01.2026 | ||
| Квартира | на съем | Натания | 1 | 2200 ₪ | 12.01.2026Поднято | ||
| Квартира | на съем | Герцелия | 1 | 3000 ₪ | 12.01.2026Поднято | ||
| Квартира | аренда посуточно | Ашкелон | 2 | 11.01.2026Поднято | |||
| Квартира | на продажу | Ришон ле Цион | 5 | 3300000 ₪ | 11.01.2026Поднято | ||
| Квартира | на продажу | Ришон ле Цион | 3 | 1980000 ₪ | 11.01.2026Поднято | ||
| Квартира | на съем | Ришон ле Цион | 2 | 3500 ₪ | 11.01.2026Поднято | ||
| Квартира | на съем | Ришон ле Цион | 4.5 | 5650 ₪ | 11.01.2026Поднято | ||
| Квартира | на продажу | Ришон ле Цион | 3.5 | 2700000 ₪ | 11.01.2026Поднято | ||
| Квартира | на продажу | Ришон ле Цион | 3.5 | 2200000 ₪ | 11.01.2026Поднято | ||
| Квартира | на продажу | Ришон ле Цион | 5 | 3190000 ₪ | 11.01.2026Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Недвижимость» в категории «Квартира»
| Тип Недвижимости | Тип сделки | Город | Комната | Цена | Фото | Дата | Подробности |
| Квартира | на съем | Тверия | 3 | 2800 ₪ | 13.01.2026 | ||
| Квартира | на съем | Рамат Ган | 1 | 3300 ₪ | 13.01.2026Поднято | ||
| Квартира | субаренда | Хайфа | 1 | 13.01.2026Поднято | |||
| Квартира | на продажу | Холон | 4 | 2390000 ₪ | 13.01.2026Поднято | ||
| Квартира | на продажу | Лод | 3 | 1190000 ₪ | 12.01.2026 | ||
| Квартира | на съем | Холон | 1 | 3500 ₪ | 11.01.2026Поднято | ||
| Квартира | на съем | Хайфа | 3 | 3300 ₪ | 11.01.2026Поднято | ||
| Квартира | на съем | Тель Авив | 3 | 5000 ₪ | 11.01.2026Поднято | ||
| Квартира | на съем | Хайфа | 1 | 1500 ₪ | 11.01.2026Поднято | ||
| Квартира | на съем | Хайфа | 3.5 | 2200 ₪ | 06.01.2026Поднято | ||
| Квартира | на продажу | Ноф-ха-Галиль | 3 | 750000 ₪ | 05.01.2026 | ||
| Квартира | на съем | Ашдод | 4 | 4900 ₪ | 03.01.2026 | ||
| Квартира | на продажу | Хайфа | 4 | 1250000 ₪ | 02.01.2026Поднято | ||
| Квартира | на съем | Кирьят Хаим | 3.5 | 2500 ₪ | 29.12.2025Поднято | ||
| Квартира | на продажу | Кирьят Моцкин | 3.5 | 1490000 ₪ | 29.12.2025Поднято | ||








