Автосалоны: GreenCar (300) TRADE CAR (300)
Коммерческие объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Ford - Focus | 2012 | 162000 | Ришон ле Цион | 3 | 17500 ₪ | 05.12.2024Поднято | ||
Ford - Focus | 2011 | 178000 | Ришон ле Цион | 3 | 12900 ₪ | 04.12.2024Поднято | ||
Ford - Kuga | 2014 | 158000 | Ришон ле Цион | 2 | 34000 ₪ | 02.12.2024Поднято | ||
Ford - Focus | 2016 | 98000 | Ришон ле Цион | 1 | 26000 ₪ | 01.12.2024Поднято | ||
Ford - C-Max | 2015 | 124000 | Ришон ле Цион | 1 | 26000 ₪ | 01.12.2024Поднято | ||
Ford - Focus | 2021 | 27000 | Ришон ле Цион | 1 | 56000 ₪ | 01.12.2024Поднято | ||
Ford - Focus | 2022 | 26000 | Ришон ле Цион | 1 | 64000 ₪ | 01.12.2024Поднято | ||
Ford - Focus | 2020 | 32000 | Ришон ле Цион | 1 | 49000 ₪ | 18.11.2024Поднято | ||
Ford - Kuga | 2016 | 92000 | Ришон ле Цион | 1 | 55000 ₪ | 03.11.2024Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Ford - Mondeo | 2012 | 150000 | Тель Авив | 4 | 12000 ₪ | 04.10.2024 | ||