Автосалоны: GreenCar (300) TRADE CAR (300)
Коммерческие объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
KIA - Ceed | 2016 | 138000 | Ришон ле Цион | 2 | 35900 ₪ | 04.12.2024Поднято | ||
KIA - Ceed | 2014 | 164000 | Ришон ле Цион | 2 | 29900 ₪ | 04.12.2024Поднято | ||
KIA - Ceed | 2012 | 167000 | Ришон ле Цион | 2 | 19900 ₪ | 04.12.2024Поднято | ||
KIA - Ceed | 2016 | 122000 | Ришон ле Цион | 1 | 36900 ₪ | 03.12.2024Поднято | ||
KIA - Ceed | 2016 | 138000 | Ришон ле Цион | 2 | 33000 ₪ | 03.12.2024Поднято | ||
KIA - Ceed | 2017 | 112000 | Ришон ле Цион | 1 | 34000 ₪ | 03.11.2024Поднято | ||
KIA - Ceed | 2015 | 126000 | Ришон ле Цион | 1 | 22000 ₪ | 26.10.2024Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
KIA - Ceed | 2014 | Бат Ям | 3 | 22000 ₪ | 12.09.2024 | |||