Carens (3) Ceed (8) Forte (3) Niro (10) Picanto (16) Rio (4) Seltos (4) Sorento (5) Sportage (20) Stonic (4) XCeed (4)
Автосалоны: GreenCar (300) TRADE CAR (300)
Коммерческие объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
KIA - XCeed | 2021 | 38000 | Ришон ле Цион | 1 | 89900 ₪ | 21.11.2024Поднято | ||
KIA - Picanto | 2018 | Ришон ле Цион | 2 | 59900 ₪ | 21.11.2024Поднято | |||
KIA - Sportage | 2017 | 150500 | Ришон ле Цион | 2 | 87900 ₪ | 21.11.2024Поднято | ||
KIA - Sportage | 2020 | 64000 | Ришон ле Цион | 1 | 99000 ₪ | 21.11.2024Поднято | ||
KIA - Sportage | 2019 | 92000 | Ришон ле Цион | 1 | 86900 ₪ | 21.11.2024Поднято | ||
KIA - Ceed | 2012 | 167000 | Ришон ле Цион | 2 | 19900 ₪ | 21.11.2024Поднято | ||
KIA - Sportage | 2019 | 86000 | Ришон ле Цион | 1 | 89000 ₪ | 21.11.2024Поднято | ||
KIA - Stonic | 2019 | 81000 | Ришон ле Цион | 1 | 76500 ₪ | 21.11.2024Поднято | ||
KIA - Rio | 2011 | 175000 | Ришон ле Цион | 2 | 16900 ₪ | 21.11.2024Поднято | ||
KIA - Picanto | 2018 | 44000 | Ришон ле Цион | 1 | 59500 ₪ | 21.11.2024Поднято | ||
KIA - Picanto | 2014 | 97000 | Ришон ле Цион | 2 | 28000 ₪ | 21.11.2024Поднято | ||
KIA - Picanto | 2021 | 32000 | Ришон ле Цион | 1 | 56000 ₪ | 21.11.2024Поднято | ||
KIA - Sportage | 2018 | 88000 | Ришон ле Цион | 1 | 89000 ₪ | 21.11.2024Поднято | ||
KIA - Picanto | 2018 | 68000 | Ришон ле Цион | 1 | 49900 ₪ | 21.11.2024Поднято | ||
KIA - Sportage | 2021 | 41000 | Ришон ле Цион | 1 | 109000 ₪ | 21.11.2024Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
KIA - Ceed | 2014 | Бат Ям | 3 | 22000 ₪ | 12.09.2024 | |||
KIA - Niro | 2021 | 49500 | Модиин | новая | 120000 ₪ | 08.09.2024 | ||
KIA - Seltos | 2021 | 63000 | Ашдод | 1 | 99000 ₪ | 05.09.2024 | ||